Dato | Melding |
23.05.2024 | Vår ISP har har er et større utfall i Trondheim/midtnorge. Ukjent estimert rettetid og eDialog24 kan derfor virke ustabilt inntil dem får rettet feilen. Feilen rettet kl. 14 |
|
|
26.02.2024 | Vår underleverandør av SMTP-tjenester hadde en feil på en switch som gjorde at e-post fra oss ikke ble sendt ut. Alle e-post som feilet ble sendt ut på nytt når feilen ble løst. |
|
|
02.12.2021 | Kl 16.30 - 22.00 - En fiberkabel i området ble gravd over primælinjen vår var nede |
|
|
24.06.2020 | Kl 14.45 til 15.30 - Vår ISP hadde problemer noe som førte til at primælinjen vår var nede |
|
|
08.05.2019 | Kl 12.30 til 15.00 - Delvis nedetid som følge av ekstrem trafikk hos en av våre kunder |
|
|
04.02.2019 | Kl 19.30 til 21.00 - Delvis nedetid som følge av det som kan se ut som et DDoS-angrep |
|
|
03.02.2019 | Proxyserver hadde hengt seg, noe som førte til problemer for et fåtall kunder rundt kl. 16 |
|
|
25.01.2019 | Kl 15.00 til 16.00 - Delvis nedetid som følge av det som kan se ut som et DDoS-angrep |
|
|
23.01.2019 | Kl 19.00 til 20.00 - Delvis nedetid som følge av det som kan se ut som et DDoS-angrep |
|
|
21.01.2019 | Kl 17.00 til 19.00 - Delvis nedetid som følge av det som kan se ut som et DDoS-angrep |
|
|
15.01.2019 | Kl 16.00 til 17.00 - Delvis nedetid som følge av det som kan se ut som et DDoS-angrep |
|
|
09.01.2019 | Kl 17.00 til 19.00 - Delvis nedetid som følge av det som kan se ut som et DDoS-angrep |
|
|
04.10.2018 | Kl 19.15 til 19.45 - Strømbrudd i området gjorde at nettlinjene vår brøt. Nedetid på ca. en halvtime |
|
|
11.09.2018 | Kl.08.30 til 08.50 - Problemer på server som førte til offline kontaktpunkt |
|
|
06.09.2018 | Kl.09.30 - Ser ut til å være problemer med nettlinjen vår. Vi jobber med å finne ut årsaken |
|
|
04.09.2018 | Vår ISP, GET, hadde problemer med en switch, og eDialog24 var derfor tidvis nede mellom kl. 19:46 og 20:50. |
|
|
07.03.2017 | Strømbrudd i området førte til nedetid mellom kl. 07:50 og 08:10. |
|
|
22.09.2016 | Vi hadde et midlertidig problemer med server mellom kl. 11:10 og 11:40. |
|
|
25.04.2016 | Uforutsett restart førte til nedetid mellom kl. 10.20 og 10.30 |
|
|
18.04.2016 | Underleverandøren vår BroadNet hadde problemer med e-postserveren sin fra 14:00 til 15:39, noe som førte til at e-post for ikke kom inn i eDialog24. Alle e-post vil kom dog inn senere da vår virusvasktjeneste buffrer alle e-poster for oss. |
|
|
22.03.2016 | ISP'en vår, GET, hadde store problemer i Trondheim, og eDialog24 var derfor delvis nede mellom 07.50 og 09.50 |
|
|
15.03.2016 | Noe treghet på server rundt kl.10. |
|
|
04.03.2016 | Uforutsett restart av server som førte til nedetid fra 18.00 til 18.05 |
|
|
04.03.2016 | Uforutsett restart av server som førte til nedetid fra 17.30 til 17.35 |
|
|
27.11.2015 | Uforutsett restart av server som førte til nedetid fra 12.25 til 12.34 |
|
|
27.11.2015 | Uforutsett restart av server som førte til nedetid fra 10.20 til 10.28 |
|
|
11.04.2014 | Problemer med backup førte til delvis nedetid mellom kl.07 og 09. |
|
|
07.04.2014 | Vi hadde problemer med brannmuren etter en firmware-oppdatering, og hadde nedetid mellom kl. 09:30 og 16:10 |
|
|
03.04.2014 | Nettleverandøren vår hadde en feil på et fibersamband. Dette kan førte til noe ustabilitet. |
|
|
26.02.2014- 28.02.2014 |
Nettleverandøren vår hadde en DNS-feil som førte til at enkelte opplevde påloggingsproblemer. |
|
|
22.01.2014 | Nettleverandøren vår hadde en større feil som førte til nedetid fra 15.15 til 16.15 |
|
|
14.01.2014 | Nettleverandøren vår hadde en nodefeil som førte til delvis nedetid fra 13.45 til 15.15 |
|
|
18.12.2013 | Uforutsett restart av server som førte til nedetid fra 09.25 til 09.35 |
|
|
12.08.2013 | Feil på server hos e-postleverandøren vår, Broadnet. Som en følge av dette var det en periode på ettermiddagen noe lengre behandlingstid på e-post i eDialog24. |
|
|
07.07.2013 | Server hadde nedetid fra ca. 13.50 til 14.00 |
|
|
25.06.2013 | To uforutsette restarter av server førte til nedetid fra ca. 13.55 til 14.15 |
|
|
11.06.2013 | En uforutsett restart av server førte til nedetid fra ca. 10.10 til 10.15 |
|
|
24.04.2013 | En uforutsett restart av server førte til nedetid fra ca. 12.40 til 12.50 |
|
|
22.03.2013 | Ventelo hadde problemer på serveren sin. Da det er de som leverer e-post tjeneren vår påvirket dette alle våre e-post kunder. Motta e-post fungerte ikke fra 11:33 til 13:40 |
|
|
27.02.2013 | Det var en midlertidig driftsstans i dag p.g.a. strømbrudd, noe som medførte nedetid på ca 45 minutter fra kl 21:30. |
|
|
08.02.2013 | Det var en midlertidig driftsstans i dag som medførte nedetid på ca 3 minutter fra kl 10:45. |
|
|
13.11.2012 | Det var en midlertidig driftsstans i dag som medførte nedetid på ca 10 minutter fra kl 13:55. |
|
|
11.09.2012 | Det var en midlertidig driftsstans i dag som medførte nedetid på ca 5 minutter fra kl 14:36. |
|
|